| Country/ID | Patent Application Title | Community | Discussion | Prior Art | Days Remaining | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Country/ID | Patent Application Title | Community | Discussion | Prior Art | Days Remaining | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Country/ID | Patent Application Title | Community | Discussion | Prior Art | Days Remaining | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Country/ID | Patent Application Title | Community | Discussion | Prior Art | Timeline | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20110022612 | Method for application authoring employing a pre-certified master application template | 08/11 - 11/11 | metadata, digital television, modification of attributes, application certification, application program, integrated receiver-decoder IRD | |||
| 20110023011 | Method for application authoring employing a child application template derived from a master application template | 08/11 - 11/11 | metadata, application program, digital television, modification of attributes, integrated receiver-decoder IRD, application certification | |||
| 20110041090 | Auditing a website with page scanning and rendering techniques | 03/11 - 06/11 | automated, page scan, page rendering, Source Code, website analysis, content, layout, rendering, metadata | |||
| 20110022603 | Method and system for authoring and distributing multiple application versions based on audience qualifiers | 01/11 - 05/11 | computer system, application, authoring, distributing, environment, audience, audience qualifier, metadata, template, convert, certify | |||
| 20100287551 | Establishment of task automation guidelines | 11/10 - 03/11 | metadata, process type, process target | |||
| 20100257281 | Peer connections over alternative communication mechanisms | 10/10 - 02/11 | metadata, communication stream, communication path, identifier, redirect, application layer, transport layer, communication manager, monitor, scan, communication mechanism, network stack, communication server | |||
| 20100250555 | Calculating web page importance | 09/10 - 01/11 | metadata, page importance, mobile website, web graph, Semi-Markov, MSMP, probability matrix, staying time, transition probability, Embedded Markov Chain, inlink, outlink | |||
| 20080301552 | User-created metadata for managing interface resources on a user interface | 12/08 - 03/09 | user interface, navigation, user interface management system, uims, interface, user, user interface, interface resource, metadata, navigation, user-created metadata, predefined metadata, user input, personal preference, log-on signal, timeframe reference, task resource, portlet, interface resources, personalization, UI resource, computer implementable method, widget, user output | |||








